Garment Measurements (CM)—Acuna Workwear Cotton Pant in Navy
(CM) | UK4 | IT36 | UK6 | IT38 | UK8 | IT40 | UK10 | IT42 | UK12 | IT44 | UK14 | IT46 |
WAIST | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43 | 46.5 |
HIP | 46.7 | 48.7 | 50.7 | 53.2 | 55.7 | 59.2 |
FRONT RISE | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
THIGH | 38 | 39.25 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
LEG OPENING | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
INSEAM LENGTH | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
* All measurements are taken with the garment laying flat